江铃应急电源车

产品名称 | CLW5040XDYJ6型电源车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5840,5995×1920×2770 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895,5915×1880,1835,1865×2085,2070,2035,2045,2100,2140 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 | 95 85 85 90 105 90 90 105 95 |



