福田小型防撞缓冲车

【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 360 |
产品名称 | CLW5041TFZ6ZC型防撞缓冲车 | 产品号 | ASEGX79704M |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5750×2030×2630 | |
整备质量(Kg) | 4170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/15 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1725 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度390mm;ABS系统控制方式4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后部上装样式; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ3042D8ABA-01 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5030×1730,1770×1990 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/22 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/8+5,8/8+5,3/3+2,3/4+3,7/4+3 | 前轮距(mm) | 1445,1475 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1330 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |


