8方电动压缩垃圾车

【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 355 |
产品名称 | CL5091ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 产品号 | AR08M75C056 |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1850,2220,2450 | 外形尺寸(mm) | 7288,7380,6695,6910×2250,2230×2750,2460,2540 |
整备质量(Kg) | 6950,6350,6580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2150,1123/2102 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.防护材料:Q235碳钢,连接方式:侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替:外形长方体,长×宽×高(mm):2140×80×580,离地面高度380mm;2.专用装置:压缩装置,箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技股份有限公司;4.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;5.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.选装不同的填料机构,后摆升起放置时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量:7288mm/3800mm/2150mm/215mm/6950kg/1850kg;后摆水平放置时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量:7380mm/3800mm/2150mm/307mm/6950kg/1850kg;选装翻桶机构时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量为:6910mm/3300mm/2102mm/385mm/6350kg/2450kg;选装翻斗机构时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量为:6695mm/3300mm/2102mm/170mm/6580kg/2220kg;7.随底盘选装ETC,选装高度,驾驶室外观. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6238,6738×2150×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
底盘配置:
8方纯电动压缩垃圾车采用程力新能源环卫车专用底盘,轴距(mm):3800 最高车速(km/h):90 最大爬坡度(%):22 最小离地间隙(mm):260 电机额定/峰值功率(kw):80/145 电机额定/峰值扭矩(N.m):611/1800,续驶里程(kw):320 电池电量(kwh):158 电池电压(v):512 电芯类型:磷酸铁锂 电机类型:永磁电机 。
上装配置:
厢体材料为优质Q235 锰钢板,厚度(单位:mm):边4底5,厢体容积:8m3 ,双向压缩结构,液压系统为扬州中梅多路阀,全车海普瑞斯(合资品牌)液压油缸,日本华尔卡密封圈,邦威液压油管,徐州全球通液压油钢管,德国西门子PLC控制系统,手电一体操作模式,带驾驶室操作,带尾部侧部双污水箱,标配垃圾翻转斗或挂桶翻转板。
选装配置:
1、挂桶翻料机构。 2、簸箕翻料机构。3、后摆臂翻转结构。4、大落地斗翻转结构。


