程力威牌CLW5160GNYD5型鲜奶运输车 主要技术参数 |
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 8400×2460×3100(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/10(°) |
额定质量: | 7620(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 7985(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
排放标准: |
|
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图: | 

|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |